Resultados
| III TORNEIO ROBERTO KELNER 2009 | ||||||||
COL. |
Jogador |
NET |
||||||
| 1 | JOAO LUIZ BORBA | 70 | ||||||
| 1 | JORGE LIMA | 70 | ||||||
| 1 | SERGIO LUCENA | 70 | ||||||
| 1 | EDUARDO NEVES | 70 | ||||||
| 5 | SYLVAIN BROGLE | 72 | ||||||
| 6 | RENATO NETO | 74 | ||||||
| 6 | RICARDO MAIA | 74 | ||||||
| 6 | LUIS NORONHA | 74 | ||||||
| 6 | KI HO KIM | 74 | ||||||
| 10 | LESLIE FELLOWS | 75 | ||||||
| 10 | AMADEO ROMAGUERA | 75 | ||||||
| 12 | ELZA JINZENJI | 76 | ||||||
| 12 | JEAN PAUL BOUTON | 76 | ||||||
| 14 | FERNANDO MUNIZ | 77 | ||||||
| 15 | RENATO LUIZ SCHAEFER | 79 | ||||||
| 15 | GERBER CARACIOLO | 79 | ||||||
| 15 | GREGORIO SANTOS | 79 | ||||||
| 18 | MARCELO RIOS | 80 | ||||||
| 18 | MAMORU KONDO | 80 | ||||||
| 18 | BERNARDO FERREIRA | 80 | ||||||
| 21 | MURILO MAIA | 81 | ||||||
| 22 | EDUARDO MAIA | 85 | ||||||
| 22 | MARIO RIOS | 85 | ||||||
| 24 | HELIO VALENTINI | 86 | ||||||
| 24 | SAMIR ABU LAILA | 86 | ||||||
| 24 | ANTONIO GAIO | 86 | ||||||
| 27 | ROBERTO TEIXEIRA | 87 | ||||||
| 28 | ROBERTO KELNER | 89 | ||||||
| 29 | THOMAS KEUN | 90 | ||||||
| 30 | NELCY CAMPOS | 91 | ||||||
| 31 | ADRIMON CAVALCANTI | 94 | ||||||
| 32 | CARLOS REGNIER | 96 | ||||||
| 33 | FANUEL GUEIROS | 97 | ||||||
| 33 | SILVIO LESSA | 97 | ||||||
| 35 | SERGIO CAVALCANTI | 107 | ||||||
| 36 | RAUL FERREIRA | 139 | ||||||
